Is het huurwaardeforfait op mij van toepassing?
kalenderjaar | WOZ-waarde tot € 12.500 | WOZ-waarde van € 12.500 tot € 25.000 | WOZ-waarde van € 25.000 tot € 50.000 | WOZ-waarde van € 50.000 tot € 75.000 | WOZ-waarde boven € 75.000 | Maximaal | |
2008 | nul | 0,20% | 0,30% | 0,40% | 0,55% | € 9.300 | |
2007 | nul | 0,20% | 0,30% | 0,40% | 0,55% | € 9.150 | |
2006 | nul | 0,20% | 0,35% | 0,45% | 0,60% | € 8.900 | |
2005 | nul | 0,20% | 0,35% | 0,45% | 0,60% | € 8.750 | |
2004 | nul | 0,30% | 0,50% | 0,65% | 0,85% | € 8.500 | |
2003 | nul | 0,30% | 0,45% | 0,60% | 0,80% | € 8.200 | |
2002 | nul | 0,30% | 0,45% | 0,60% | 0,80% | € 8.000 | |
2001 | nul | 0,30% | 0,45% | 0,60% | 0,80% | € 7.800 |
Bovendien ingaand 2005: het huurwaardeforfait is nooit meer dan de (aftrekbare) hypotheekrente (artikel 3.123a Wet IB 2001); bereken of u er voordeel bij heeft om uw hypotheeklening op te voeren in Box3.
kalenderjaar | WOZ-waarde tot € 11.913 | WOZ-waarde van € 11.913 tot € 12.500 | WOZ-waarde van € 12.500 tot € 25.000 | WOZ-waarde van € 25.000 tot € 50.000 | WOZ-waarde van € 50.000 tot € 75.000 | WOZ-waarde boven € 75.000 | Maximaal | |
2007 | € 100 | € 100 | 1,00% | 1,10% | 1,20% | 1,40% | € 22.300 | |
2006 | € 100 | € 100 | 1,00% | 1,15% | 1,25% | 1,45% | € 21.700 | |
2005 | € 100 | € 100 | 1,00% | 1,15% | 1,25% | 1,40% | € 21.250 | |
2004 | € 136 | 1,15% | 1,45% | 1,65% | 1,80% | 2,05% | € 20.650 | |
2003 | € 136 | 1,15% | 1,45% | 1,60% | 1,75% | 2,00% | € 20.000 | |
2002 | € 136 | € 137 | 1,40% | 1,55% | 1,70% | 1,95% | € 19.450 | |
2001 | € 136 | € 137 | 1,40% | 1,55% | 1,70% | 1,90% | € 18.950 |
Deze tabel geldt voor ondernemers waarvan de woning op de balans staat, en de onderhoudskosten van de woning gedragen worden door de onderneming.
© Jeroen van Rossum, 22 april 2005, JONGSTE UPDATE 9 januari 2008.