Zie hier hoe de belastingdruk in Nederland in enkele jaren daalde voor bedrijven - terwijl de belastingdruk voor particulieren ongeveer gelijk bleef.

Tabel met tarieven Vpb (vennootschapsbelasting) - algemeen tarief

  1e schijf 1e schijf 1e schijf 2e schijf 2e schijf 2e schijf 3e schijf belasting bij € 100.000 winst dividend van € 100.000 winst belasting bij € 1.000.000 winst dividend van € 1.000.000 winst
kalenderjaar pct cumulatieve winst cumulatieve belasting pct cumulatieve winst cumulatieve belasting pct        
2008 20,0% € 40.000 € 8.000 23,0% € 200.000 € 44.800 25,5% € 21.800 € 78.200 € 248.800 € 751.200
2007 20,0% € 25.000 € 5.000 23,5% € 60.000 € 13.225 25,5% € 23.425 € 76.575 € 252.925 € 747.075
2006 25,5% € 22.689 € 5.785 29,6%   top   € 28.669 € 71.331 € 295.069 € 704.931
2005 27,0% € 22.689 € 6.126 31,5%   top   € 30.478 € 69.522 € 313.978 € 686.022
2004 29,0% € 22.689 € 6.579 34,5%   top   € 33.251 € 66.749 € 343.751 € 656.249
2003 29,0% € 22.689 € 6.579 34,5%   top   € 33.251 € 66.749 € 343.751 € 656.249
2002 29,0% € 22.689 € 6.579 34,5%   top   € 33.251 € 66.749 € 343.751 € 656.249
2001 30,0% € 22.689 € 6.806 35,0% top € 33.864 € 66.136 € 348.864 € 651.136

Tabel met tarieven Dividendbelasting versus Box2 inkomstenbelasting

  dividend van € 100.000 winst dividend-belasting netto van € 100.000 winst verandering belastingdruk DB sinds 2001 1e schijf Box2 1e schijf Box2 1e schijf Box2 2e schijf Box2 belasting Box2 bij € 100.000 winst netto van € 100.000 winst verandering belastingdruk Box2 sinds 2001
kalenderjaar   pct     pct tot inkomen cumulatieve belasting pct      
2008 € 78.200 15% € 66.470 -18,24% 25,0%   top   € 19.550 € 58.650 -18,24%
2007 € 76.575 15% € 65.089 -15,78% 25,0% € 250.000 € 55.000 25,0% € 16.846 € 59.729 -20,42%
2006 € 71.331 25% € 53.499 -7,86% 25,0%   top   € 17.832 € 53.499 -7,86%
2005 € 69.522 25% € 52.142 -5,12% 25,0%   top   € 17.380 € 52.142 -5,12%
2004 € 66.749 25% € 50.062 -0,93% 25,0%   top   € 16.687 € 50.062 -0,93%
2003 € 66.749 25% € 50.062 -0,93% 25,0%   top   € 16.687 € 50.062 -0,93%
2002 € 66.749 25% € 50.062 -0,93% 25,0%   top   € 16.687 € 50.062 -0,93%
2001 € 66.136 25% € 49.602 0,00% 25,0% top € 16.534 € 49.602 0,00%

Gewone aandeelhouders vallen onder de Dividendbelasting. Aandeelhouders met een AB (Aanmerkelijk Belang, dat is als ze meer dan 5% van de aandelen van de vennootschap in bezit hebben) betalen belasting in Box2 van de Inkomstenbelasting; Dividendbelasting geldt hier als voorheffing die op de aanslag inkomstenbelasting wordt verrekend.

Tabel met tarieven IB (inkomstenbelasting) - op 1 januari jonger dan 65 jaar - belasting- en volledig premieplichtig

  1e schijf 1e schijf 1e schijf 2e schijf 2e schijf 2e schijf 3e schijf 3e schijf 3e schijf 4e schijf belasting bij € 100.000 inkomen netto van € 100.000 inkomen
kalenderjaar pct bij inkomen belasting pct bij inkomen belasting pct bij inkomen belasting pct    
2008 33,60% € 17.579 € 5.905 41,85% € 31.589 € 11.768 42,00% € 53.860 € 21.121 52,00% € 45.113 € 54.887
2007 33,65% € 17.319 € 5.826 41,40% € 31.122 € 11.539 42,00% € 53.064 € 20.754 52,00% € 45.160 € 54.840
2006 34,15% € 17.046 € 5.820 41,45% € 30.631 € 11.450 42,00% € 52.228 € 20.520 52,00% € 45.361 € 54.639
2005 34,40% € 16.893 € 5.811 41,95% € 30.357 € 11.458 42,00% € 51.762 € 20.448 52,00% € 45.531 € 54.469
2004 33,55% € 16.265 € 5.456 40,50% € 29.543 € 10.832 42,00% € 50.652 € 19.697 52,00% € 45.357 € 54.643
2003 33,15% € 15.883 € 5.265 38,65% € 28.850 € 10.276 42,00% € 49.464 € 18.933 52,00% € 45.211 € 54.789
2002 32,35% € 15.331 € 4.959 38,85% € 27.847 € 9.820 42,00% € 47.745 € 18.177 52,00% € 45.349 € 54.651
2001 32,35% € 14.870 € 4.809 37,60% € 27.009 € 9.372 42,00% € 46.309 € 17.478 52,00% € 45.397 € 54.603

   

Wie de bedragen uit bovenstaande tabel narekent krijgt te maken met afrondingsverschillen die veroorzaakt worden doordat percentages uit de 1e en 2e schijf deels bestaan uit premies Volksverzekeringen, die evenals de component Inkomstenbelasting naar beneden worden afgerond.

© Jeroen van Rossum, 21 november 2007 (UPDATE 22 januari 2008).